Descrizione
DATI TECNICI
| Portata piattaforma | 120kg – 200kg |
| Altezza di Lavoro | 13,90m (120kg) – 12,25m (200kg) |
| Sbraccio Operativo | 6,76m (120kg) – 5,92m (200kg) |
| Lunghezza macchina chiusa | 4,01m |
| Lunghezza di trasporto senza cesto | 3,79m |
| Dimensioni navicella std | 1335x690xh.1100mm |
| Inclinazione max di stabilizzazione | 10° |
| Pendenza max in traslazione | 16°/28,7% |
| Peso macchina | 1398kg – 1490kg Lithium-ion |
| Motore benzina | HONDA iGX270 – HONDA iGX390 |
| Motore diesel | HATZ 1B30 |
| Motore elettrico | 2,2kw-230V-50Hz |
| Velocità max di traslazione versione benzina | 1,3km/h – 2,6km/h (opzionale) |
| Velocità max di traslazione versione diesel | 1,5km/h – 3km/h (opzionale) |
| Sistema Lithium-ion | 4,8 KWh |
| Velocità max di traslazione versione Lithium-ion | 1,1km/h – 2,1km/h (opzionale) |
| Pressione al suolo in posizione di lavoro per ogni stabilizzatore | 1200 daN – 1,7daN/cm2 |
| Area di stabilizzazione | 2907x2866mm |
• Peso: 1398 kg
• Velocità massima vento: 12,5 m/s
• Portata massima: 120/200 kg
• Velocità di traslazione: 1,5 km/h







