Descrizione
Funzione
BBC Controllo arresto lama | Elettromagnetica |
Optiflow | Sì |
Scarico sacco raccoglierba | Elettrica |
Posizioni e taglio | 7 |
Livello di rumorosità (dB(A)) | 100 |
Mulching | Mulching selettivo Versamow™ |
Deflettore posteriore | Opzionale |
Attacco rimorchio | Opzionale |
Dimensioni
Lunghezza (mm) | 2480 |
profondità (mm) | 1050 |
Altezza (mm) | 1120 |
Peso a secco (kg) | 237 |
Taglio
Dimensione piatto di taglio (cm) | 102 |
Numero delle lame | 2 |
Sincrono o asincrono | Sincrono |
Regolazione altezza (mm) | 30 – 90 |
Capacità del sacco raccoglierba (litri) | 300 |
Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 01:53 |
Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 00:43 |
Motore
Motore | V-Twin OHC 4 tempi |
Cilindrata del motore (cc) | 530 |
Modello del motore | GCV530 |
Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 9.4/2,800 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 8.4 |
Capacità olio del motore (litri) | 1.15 |
Tipo di trasmissione | Variabile: idrostatica |
Velocità di avanzamento (km/h) | Progressivo: da 0 a 8.2 |
Pneumatici
Ruote anteriori (diametro per larghezza – bordo (pollici)) (inches) | 15 x 6.00 – 6 |
Ruote posteriori (diametro per larghezza – bordo (pollici)) (inches) | 18 x 8.50 – 8 |
Raggio di rotazione (m) | 1.8 |